Der Körper eines 75kg schweren Menschen besteht im Wesentlichen aus den nachfolgend beschriebenen chemischen Bestandteilen (Elemente), welche für den Stoffwechsel (Metabolismus) relevant sind:
Ca. 96% Schlüsselelemente:
Element | Körperbestand | Wirkungsort/Funktion |
Sauerstoff (O) | 65% bzw. 48,75kg | Bestandteil von Wasser und vielen organischen Molekülen |
Kohlenstoff (C) | 18,5% bzw. 13,88kg | Bestandteil jedes organischen Moleküls |
Wasserstoff (H) | 9,5% bzw. 7,13kg | Bestandteil von Wasser und organischen Molekülen; als Ion (H+) ist es für die Säureeigenschaft einer Lösung verantwortlich |
Stickstoff (N) | 3,2% bzw. 2,4kg | Bestandteil vieler organischen Moleküle, z.B. aller Proteine und Nukleinsäuren |
Mineralien ca. 3% Mengenelemente:
Element | Körperbestand | Wirkungsort/Funktion |
Kalzium (Ca) | 1,5% bzw. 1,13kg | Bestandteil von Knochen und Zähnen; vermittelt die Synthese und Freisetzung von Neurotransmittern. Elektromechanische Kopplung, dadurch an allen Muskelkontraktionen beteiligt |
Phosphor (P) | 1,0% bzw. 0,75kg | Bestandteil vieler Biomoleküle wie Nukelinsäuren, ATP und zyklischem AMP; Bestandteil von Knochen und Zähnen |
Kalium (K) | 0,4% bzw. 0,3kg | Erforderlich zur Entstehung von Nervenimpulsen und für Muskelkontraktionen |
Schwefel (S) | 0,3% bzw. 2,25kg | Bestandteil vieler Proteine, besonders der kontraktilen Filamente des Muskels |
Natrium (Na) | 0,2% bzw. 0,15kg | Notwendig zur Weiterleitung von Nervenimpulsen sowie für Muskelkontraktionen; Hauption des Extrazellulärraum, das wesentlich zur Aufrechterhaltung der Wasserbilanz benötigt wird |
Chlor (Cl) | 0,2% bzw. 0,15kg | Wie Natrium wesentlich an der Aufrechterhaltung der Wasserbilanz zwischen den Zellen verantwortlich |
Magnesium (Mg) | 0,1% bzw. 0,08kg | Bestandteil vieler Enzyme |
Mineralien ca 1% Spurenelemente (alle unter je 0,1% Anteil):
Element | Körperbestand | Tagesbedarf | Wirkungsort/Funktion | Mangelerscheinung |
Chrom (Cr) | ca. 5mg | 30 – 100µg | Kohelnhydratstoffwechsel | Nur bei längerer künstlicher Ernährung |
Eisen (Fe) | 2 – 4g | 10 – 15mg | Bestandteil von Hämoglobin, Myoglobin und Faktoren der Atmungskette | Nur bei längerer künstlicher Ernährung |
Fluor (F) | 2 – 6g | 3,1 – 3,8mg | Härtet den Zahnschmelz | Erhöhte Kariesanfälligkeit bei Ca-Mangel |
Jod (J) | 10 – 20mg | 150-200µg | Bestandteil der Schilddrüsenhormone | Schilddrüsenvergrößerung, seltener -unterfunktion |
Kobalt (Co) | ca 1mg | <1µg | Bestandteil von Vitamin B12 | Blutarmut (Anämie) |
Kupfer (Cu) | ca. 100mg | 1 – 1,5mg | Bestandteil von Oxidasen | Blutarmut (Anämie), gestörte Eisenresorption und Kollagensynthese |
Mangan (Mn) | ca. 20mg | 2 – 5mg | U.a. Bestandteil von Enzymen des Kohlehydratstoffwechsels | Nur bei längerer künstlicher Ernährung |
Molybdän (Mo) | ca. 20mg | 50-100µg | Bestandteil von Redox Enzymen | Nur bei längerer künstlicher Ernährung |
Selen (Se) | ca. 10mg | 30-70µg | Bestandteil von Enzymen, evtl. Immunregulation, Antioxidans | Abwehrschwäche, Herzmuskelerkrankungen |
Zink (Zn) | ca. 2g | 7-10mg | Bestandteil vieler Enzyme | Wachstums-, Wundheilungsstörungen, Haarausfall, Hautentzündung, Infektanfälligkeit, Durchfall |
Eine schulmedizinisch nicht klar zuordbare Auswirkung/Funktion hat Silicium (Si).
Die Lebensnotwendigkeit ist nicht gesichert bei: Fluor (F), Zinn (Sn), Vanadium (V) und Nickel (Ni)
Nicht lebensnotwendige Elemente sind: Aluminium (Al), Brom (Br), Gold (Au) und Silber (Ag)
Toxische Wirkungen entfalten: Antimon (Sb), Arsen (As), Blei (Pb), Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg) und Thallium (Tl)
Nicht in natürlicher Form vorkommende Elemente (Isotope) können dem Körper genauso Schaden zufügen, wie zu hohe Dosen von Spurenelementen und ionisierte Elemente. Biogen sehr schädliche Stoffe sind Fluor, Chlor, Aluminium und Quecksilber.
Alle organischen Substanzen werden aus nur zwei Grundsubstanzen aufgebaut:
Aminosäuren: es wurden 20 verschiedene Aminosäuren klassifiziert. Ca. 400 weitere Aminosäuren werden mit der Nahrung aufgenommen und diese werden biologisch verwertet. Aminosäuren finden sich u.a. auf Metoriten und Kometen.
- essentiell: Valin, Phenylalanin, Leucin, Isoleucin, Threonin, Tryptophan, Methionin, Lysin
- semi-essentiell: Arginin, Histidin
- nicht-essentiell: Alanin, Asparagin, Asparaginsäure, Cystein, Glutamin, Glutaminsäure, Glycin, Prolin, Serin, Tyrosin
Nukleinsäuren:
- als zweisträngige rechtsdrehende DNS (Desoxyribonukleinsäure)bestehend aus Adenin, Thymin, Guanin, Cytosin. Die Verknüfung ist jeweils ein Desoxyribosemolekül (Zuckermolekül) mit einer Phosphatgruppe
- und als einsträngige RNS (Ribonukelinsäure) aus Adenin, Guanin, Cytosin, Uracil. Anstelle der Desoxyribose findet man die Ribose.