Mikroorganismen
Haut | Mund-höhle | Darm | Oberer Resp.trakt | Genital-trakt | Größein µm | Form, Auftreten | Symptome | |
Staphylokokken | +++ | + | + | ++ | ++ | 0,5-1,5 | einzeln, traubenförmig, rundlich, | Haut, Schleimhaut, kein Fieber, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall |
Enterokokken | ++ | + | 0,8-1,2 | kurze Ketten, oval, paarweise | Harnwegsinfekt, Endokarditis, Sepsis, | |||
alpha / beta hämolytische Streptokokken | + | +++ | + | + | + | 0,5-2,0 | in langen Ketten,kugelig bis oval | Endokarditis, befallen Erythrozyten und zersetzen diese partiell (alpha) oder vollständig (beta Strepto-Typ) |
Anaerobe Kokken | + | + | + | |||||
Pneumokokken | + | + | 0,5-1,25 | Einzeln, rund-oval bis lanzettförmig, | Plötzliches hohes Fieber, Lungenentzündung, Hirnhautentzündung, Mittelohrentzündung, Nasennebenhöhen-entzündung | |||
Apathogene Neisserien | + | + | + | 0,2-0,8 | Paarig, kugelförmig | Gonorrhea, Bronchien, Hirnhautentzündung, | ||
Apathogene Korynebakterien | ++ | + | + | + | + | 3,0-5,0 | einzeln, keulenförmig | Kann Diphterie auslösen, hemmt Proteinbiosynthese |
Aerobe Sporenbildner | (+) | |||||||
Klostridien | +++ | (+) | 3,0-5,0 | einzeln, stäbchenförmig | Botulismus, Tetanus,Gasbrand, Bradsot | |||
Aktinomyzeten | +++ | + | bis 50 | einzeln, stäbchenförmig | Abszesse | |||
Apathogene Mykobakterien | (+) | + | 1,0-10,0 | einzeln, stäbchenförmig | Tuberkulose, Lepra | |||
Enterobacteriaceae | (+) | (+) | +++ | (+) | + | 1,0-5,0 | einzeln, paarig, stäbchenförmig | Blähungen, Durchfall |
Pseudomonas | + | 1,5-5,0 | einzeln, stäbchenförmig | gegen viele Antibiotika resistent, opportunistische Infektionserkrankungen | ||||
Haemophilus | + | ++ | (+) | 0,2-0,8 | einzeln, diplostäbchenförmig | Pneumonie, Epiglotis, Bronchitis, Geschlechts-erkrankung | ||
Bacteroidaceae | +++ | +++ | +++ | +++ | 5,0-10,0 | einzeln/Gruppen, stäbchenförmig | Abszess | |
Spirochäten | ++ | + | (+) | 10,0-50,0 | einzeln, schraubenförmig | Syphilis, Borreliose | ||
Pilze (Hefen) | ++ | + | + | + | + | 5,0-8,0 | einzeln,stäbchenförmig | Vorstufe der Candida Pilzinfektion, dh vor der Wandlung zum Pilz |
Chlamydien benötigen eine Wirtszelle, um sich vermehren zu können. Nach dem Befall einer Wirtszellen werden Chlamydien ca. 0,6 – 1,5µm groß. Im Blut sind sie nur über Antikörpertest nachzuweisen, ihr Hauptbefallsort ist die Vagina bei der Frau und die Harnröhre beim Mann.
Trichomonaden kommen nicht im Blut vor, sondern wären nur bei einem Scheidenabstrich unter dem Mikroskop zu erkennen. Sie sind birnenförmig und haben eine Größe von 4 – 30µm.